Measurement of moisture in Hay is vital for Feedlots, Dairy Farmers, Stock Feed Merchants, Hay Growers & Exporters etc. The specially designed model HX-700 makes accurate moisture measurement in Hay, quick and simple.
| Specifications | HX-700 |
| Measuring method | Electrical resistance |
| Measuring range | 8 ~ 30% (depends on calibration & samples) |
| Accuracy | Standard error: 1% |
| Ambient temperature | 0 ~ 40°C |
| Power source | 6pcs. 1.5V Batteries ("AA" size Alkaline) |
| Dimensions | 110 (W) x 210 (D) x 50 (H) mm |
| Weight | Net 0.5kg Shipment 4.0kg |
Product Manual: Model HX-700 - 289 kB